|
mocniny |
|
u kazdeho prikladu vyber jeden z ze 3 moznych vysledku (napis pismenko) |
||||||||||||||
| a | b | c | ||||||||||||
| 0) | ukazka: (3a4)3 | 9a7 | 27a12 | 9a12 | ||||||||||
| 0) | ukazka: (x5)3 | x8 | x2 | x15 | ||||||||||
| 1) | 8x2 + x4 - 2x2 + x2 - 2x4 | 6x6 | 7x6 - x8 | 7x2 - x4 | ||||||||||
| 2) | a2 - a3 + 5b2 - a3 + 2a2 + 2a3 | 3a2 + 5b2 | 3a2 - a3 + 5b2 | a-2 + 5b2 | ||||||||||
| 3) | (4x3)3 | 64x9 | 4x9 | 64x6 | ||||||||||
| 4) | 8x5y6 . 2xy2 | 16x5y8 | 16x5y12 | 16x6y8 | ||||||||||
| 5) | x5yz . x3z2 | x8yz2 | x15yz2 | x8yz3 | ||||||||||
| 6) | 8a2s12d3 : (2as5d3) | 4as7d | 4as7 | 4 | ||||||||||
| 7) | 11x3 - 12x3 + 2x3 - 2x2 + x3 | 0 | - 2x2 + 2x3 | x14 | ||||||||||
| 8) | (-x3)2 | x6 | -x5 | -x6 | ||||||||||
| 9) | 51u4v2w7 :(17u4v2w6) | w | 3 | 3w | ||||||||||
| 10) | (-2u)2.(-3u) | 6u3 | -12u3 | 12u3 | ||||||||||
| 11) | 2xy2 . (-x) . (-xy2)4 | - 2x6y10 | 2x6y10 | -2x6y8 | ||||||||||
| 12) | 0,5x2 | 0,25x2 | 0,5x2 | x2 | ||||||||||
| 13) | (0,5x)2 | 0,5x2 | 0,25x2 | x2 | ||||||||||
| 14) | (-12x5) : (-6x2) | -2x3 | 2x3 | 2x7 | ||||||||||
| 15) | (5e6f15)3 | 15e18f45 | 125e9f18 | 125e18f45 | ||||||||||
| 16) |
(-5)-4 |
- 1 | 1 | 20 | ||||||||||
| 625 | 625 | |||||||||||||
| 17) |
25a4b3c4 |
5a9b6c6 | 5bc2 | 5c2 | ||||||||||
|
60a5b3c2 |
12a | 12a | ||||||||||||
| 18) | -(3x2y6)2 | -xy11 | xy11 | xy11 | ||||||||||
| 9x3yz8 | z8 | 3z8 | z8 | |||||||||||
| 19) | (2a2)3 | 4 | 16a12 | 4 | ||||||||||
| (2a6)-1 | a | |||||||||||||
| 20) | 0,2a2b5 | ab4 | a2b5 | 0,1.2.5 | ||||||||||
| 2ab | 10 | 5 | ||||||||||||
| 21) |
(-2a6b)-3 |
1 | 8a18b3 | -1 | ||||||||||
| 8a18b3 | 8a18b3 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||